Harga Emas Senin 22 Desember 2025: Antam dan Galeri24 Naik Tipis, UBS Turun
Harga emas batangan hari ini, Senin 22 Desember 2025, menunjukkan pergerakan yang bervariasi di pasar domestik. Berdasarkan data terbaru dari Pegadaian, emas Antam dan Galeri24 mengalami kenaikan tipis, sementara emas UBS justru melemah dibandingkan harga sebelumnya pada Sabtu, 20 Desember 2025.
Perbedaan arah pergerakan harga ini mencerminkan dinamika pasar emas nasional menjelang akhir tahun 2025. Minat investor terhadap emas sebagai aset lindung nilai (safe haven) masih cukup tinggi, seiring ketidakpastian ekonomi global, inflasi, serta fluktuasi nilai tukar rupiah.
Harga Emas Batangan Hari Ini
Diperbarui: Senin, 22 Desember 2025
Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
|---|---|---|---|
0,5 gram | Rp1.321.000 | Rp1.301.000 | Rp1.386.000 |
1 gram | Rp2.519.000 | Rp2.502.000 | Rp2.564.000 |
2 gram | Rp4.963.000 | Rp4.954.000 | Rp5.088.000 |
5 gram | Rp12.316.000 | Rp12.325.000 | Rp12.572.000 |
10 gram | Rp24.566.000 | Rp24.570.000 | Rp25.010.000 |
25 gram | Rp61.263.000 | Rp61.260.000 | Rp62.404.000 |
50 gram | Rp122.429.000 | Rp122.355.000 | Rp124.551.000 |
100 gram | Rp244.737.000 | Rp244.560.000 | Rp249.004.000 |
Perbandingan Harga Emas 20–22 Desember 2025
Berikut ringkasan perubahan harga emas batangan dalam dua hari terakhir:
Emas Antam naik Rp3.000 per gram, dari Rp2.491.000 menjadi Rp2.502.000
Emas Galeri24 naik Rp8.000 per gram, dari Rp2.511.000 menjadi Rp2.519.000
Emas UBS turun Rp2.000 per gram, dari Rp2.556.000 menjadi Rp2.554.000
Harga Emas Batangan Sebelumnya
Diperbarui: Sabtu, 20 Desember 2025
Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
|---|---|---|---|
0,5 gram | Rp1.317.000 | Rp1.295.500 | Rp1.381.000 |
1 gram | Rp2.511.000 | Rp2.491.000 | Rp2.554.000 |
2 gram | Rp4.945.000 | Rp4.932.000 | Rp5.069.000 |
5 gram | Rp12.273.000 | Rp12.270.000 | Rp12.525.000 |
10 gram | Rp24.481.000 | Rp24.460.000 | Rp24.918.000 |
25 gram | Rp61.051.000 | Rp60.985.000 | Rp62.172.000 |
50 gram | Rp122.005.000 | Rp121.805.000 | Rp124.088.000 |
100 gram | Rp243.889.000 | Rp243.460.000 | Rp248.078.000 |
250 gram | Rp605.846.000 | Rp608.340.000 | Rp620.012.000 |
500 gram | Rp1.211.691.000 | Rp1.216.400.000 | Rp1.238.568.000 |
1.000 gram | Rp2.423.380.000 | Rp2.431.600.000 | – |
Sumber: Antam & Pegadaian
Prospek Harga Emas Akhir 2025
Kenaikan harga emas Antam dan Galeri24 di tengah pelemahan UBS menunjukkan bahwa pasar emas domestik masih bergerak fluktuatif. Menjelang tutup tahun 2025, emas tetap menjadi instrumen investasi favorit sebagai pelindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian global.
Ke depan, pergerakan harga emas diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh:
nilai tukar rupiah terhadap dolar AS,
pergerakan harga emas dunia, dan
sentimen ekonomi serta geopolitik global.
Investor disarankan untuk terus mencermati perkembangan pasar sebelum mengambil keputusan beli atau jual emas.
Advertisement