Prakiraan Cuaca Jawa Timur Kamis 23 Oktober 2025: Surabaya Berawan, Sidoarjo Hujan Ringan
Jawa Timur diperkirakan mengalami cuaca dinamis pada Kamis, 23 Oktober 2025. Berdasarkan data BMKG, sebagian besar dari 38 kabupaten/kota di Jatim akan diliputi cuaca berawan, hujan ringan hingga hujan sedang, bahkan beberapa wilayah berpotensi hujan disertai petir pada siang hingga malam hari.
Suhu udara diprediksi berada di kisaran 17–32 °C dengan tingkat kelembapan 64–99%, menandakan kondisi udara cukup lembap. Kota-kota besar seperti Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan Kediri menjadi wilayah yang perlu mengantisipasi potensi hujan. Sementara itu, Kota Batu masih menjadi daerah terdingin dengan suhu minimum mencapai 17 °C pada pagi hari dan berpotensi berkabut.
BMKG menyebut fenomena ini masih berkaitan dengan peralihan musim (pancaroba), yang membuat potensi hujan terjadi tidak merata dan sering datang tiba-tiba. Warga diimbau tetap waspada, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
Detail Prakiraan Cuaca Jawa Timur 23 Oktober 2025
Kabupaten/Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
Pacitan | Hujan Ringan | 22–24 | 92–99 |
Ponorogo | Berawan | 24–27 | 80–95 |
Trenggalek | Hujan Ringan | 22–26 | 81–99 |
Tulungagung | Berawan | 24–29 | 72–98 |
Blitar | Berawan | 23–28 | 79–97 |
Kediri | Hujan Ringan | 23–31 | 66–98 |
Malang | Berawan | 22–27 | 77–98 |
Lumajang | Berawan | 23–27 | 77–97 |
Jember | Hujan Ringan | 24–29 | 75–98 |
Banyuwangi | Berawan | 24–29 | 76–97 |
Bondowoso | Hujan Ringan | 22–27 | 76–97 |
Situbondo | Berawan | 24–30 | 71–91 |
Probolinggo | Berawan | 23–29 | 70–96 |
Pasuruan | Hujan Ringan | 24–29 | 74–94 |
Sidoarjo | Hujan Ringan | 24–32 | 65–97 |
Mojokerto | Hujan Ringan | 24–31 | 66–95 |
Jombang | Berawan | 24–32 | 66–97 |
Nganjuk | Hujan Ringan | 24–32 | 64–96 |
Madiun | Berawan | 24–30 | 67–97 |
Magetan | Hujan Ringan | 23–29 | 69–96 |
Ngawi | Hujan Ringan | 24–31 | 67–97 |
Bojonegoro | Berawan | 24–31 | 68–96 |
Tuban | Hujan Ringan | 24–30 | 68–98 |
Lamongan | Berawan | 24–31 | 65–98 |
Gresik | Berawan | 25–30 | 73–92 |
Bangkalan | Berawan | 23–30 | 71–98 |
Sampang | Berawan | 23–30 | 73–98 |
Pamekasan | Berawan | 24–29 | 74–99 |
Sumenep | Berawan | 24–31 | 69–97 |
Kota Kediri | Berawan | 23–31 | 65–98 |
Kota Blitar | Hujan Ringan | 23–28 | 79–98 |
Kota Malang | Berawan | 22–28 | 67–97 |
Kota Probolinggo | Berawan | 25–29 | 77–93 |
Kota Pasuruan | Berawan | 26–31 | 71–90 |
Kota Mojokerto | Berawan | 25–32 | 63–96 |
Kota Madiun | Hujan Ringan | 24–32 | 64–98 |
Kota Surabaya | Berawan | 25–30 | 68–95 |
Kota Batu | Berawan | 17–21 | 83–97 |
Imbauan BMKG untuk Masyarakat
Siapkan jas hujan atau mantel jika berkendara
Waspadai genangan di wilayah rendah
Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan lebat/petir
Periksa kembali jadwal perjalanan dan kondisi kendaraan
Advertisement