Jawa Timur Berpotensi Diguyur Hujan dan Berkabut Tebal, Pada Rabu 29 Oktober 2025
Cuaca di Provinsi Jawa Timur pada Rabu, 29 Oktober 2025, diperkirakan akan berlangsung cukup dinamis. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian besar wilayah akan mengalami hujan ringan hingga sedang, disertai angin kencang dan petir di beberapa daerah pada siang hingga malam hari.
Kondisi berawan dan udara kabur masih mendominasi sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur. Namun, masyarakat di wilayah pesisir dan perkotaan seperti Surabaya, Gresik, Lumajang, Jember, Sidoarjo, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi diimbau agar mewaspadai potensi hujan petir serta angin kencang yang bisa terjadi secara tiba-tiba.
BMKG juga mencatat suhu udara di Jawa Timur berkisar antara 16–31°C, dengan tingkat kelembapan tinggi 61–98%. Wilayah dataran tinggi seperti Kota Batu diprediksi menjadi yang terdingin, dengan suhu mencapai 16–22°C, serta berpotensi diselimuti kabut tebal pada pagi dan malam hari.
🌧️ Daftar Prakiraan Cuaca Jawa Timur Rabu, 29 Oktober 2025 (BMKG)
Wilayah | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
Pacitan | Udara Kabur | 21–27 | 75–98 |
Ponorogo | Berawan | 23–30 | 66–94 |
Trenggalek | Kabut/Asap | 21–27 | 75–99 |
Tulungagung | Kabut/Asap | 22–30 | 70–99 |
Blitar | Berawan | 22–29 | 70–96 |
Kediri | Berawan | 22–30 | 70–96 |
Malang | Udara Kabur | 21–30 | 62–98 |
Lumajang | Udara Kabur | 22–28 | 72–94 |
Jember | Berawan | 23–30 | 69–96 |
Banyuwangi | Udara Kabur | 23–30 | 71–95 |
Bondowoso | Hujan Ringan | 21–28 | 71–95 |
Situbondo | Berawan | 23–31 | 65–92 |
Probolinggo | Hujan Ringan | 22–30 | 64–96 |
Pasuruan | Berawan | 22–30 | 63–88 |
Sidoarjo | Udara Kabur | 24–31 | 67–98 |
Mojokerto | Berawan | 23–31 | 63–94 |
Jombang | Hujan Ringan | 23–31 | 66–97 |
Nganjuk | Hujan Ringan | 23–32 | 59–97 |
Madiun | Udara Kabur | 23–30 | 61–97 |
Magetan | Berawan | 22–28 | 72–95 |
Ngawi | Berawan | 23–31 | 64–98 |
Bojonegoro | Berawan | 23–31 | 65–97 |
Tuban | Hujan Ringan | 23–29 | 72–99 |
Lamongan | Berawan | 24–30 | 68–96 |
Gresik | Berawan | 25–29 | 73–94 |
Bangkalan | Udara Kabur | 23–30 | 71–99 |
Sampang | Hujan Ringan | 23–30 | 72–98 |
Pamekasan | Berawan | 23–30 | 73–96 |
Sumenep | Berawan | 23–31 | 68–98 |
Kota Kediri | Berawan | 23–30 | 69–95 |
Kota Blitar | Berawan | 22–30 | 69–97 |
Kota Malang | Berawan | 20–28 | 63–96 |
Kota Probolinggo | Berawan | 24–29 | 73–92 |
Kota Pasuruan | Berawan | 24–32 | 63–92 |
Kota Mojokerto | Berawan | 24–31 | 65–96 |
Kota Madiun | Kabut/Asap | 23–31 | 61–99 |
Kota Surabaya | Udara Kabur | 24–30 | 71–97 |
Kota Batu | Hujan Ringan | 16–22 | 74–98 |
🌤️ Imbauan BMKG:
BMKG meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan petir dan angin kencang, terutama di wilayah pantai utara dan selatan Jawa Timur. Pengendara diharapkan berhati-hati pada pagi dan malam hari karena jarak pandang dapat berkurang akibat kabut tebal, khususnya di daerah dataran tinggi.