Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 Kompak Naik pada Rabu 17 September 2025
Harga emas batangan dari PT Antam, UBS, dan Galeri24 kompak mengalami kenaikan pada perdagangan Rabu 17 September 2025. Emas masih menjadi instrumen investasi favorit masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Harga Emas Antam Naik Rp11.000 per Gram
Mengacu pada data Sahabat Pegadaian, harga emas Antam pecahan 1 gram hari ini dibanderol Rp2.194.000, naik Rp11.000 dibanding perdagangan sebelumnya pada Jumat 15 September 2025 di level Rp2.183.000 per gram.
Sementara itu, emas UBS naik menjadi Rp2.126.000 per gram dari sebelumnya Rp2.113.000 per gram, atau naik Rp13.000.
Harga emas Galeri24 juga ikut naik menjadi Rp2.094.000 per gram, dari sebelumnya Rp2.084.000 per gram.
Daftar Harga Emas Batangan 17 September 2025
Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
0,5 gram | Rp1.098.000 | Rp1.150.000 | Rp1.150.000 |
1 gram | Rp2.094.000 | Rp2.194.000 | Rp2.126.000 |
2 gram | Rp4.123.000 | Rp4.325.000 | Rp4.219.000 |
3 gram | - | Rp6.461.000 | - |
5 gram | Rp10.232.000 | Rp10.733.000 | Rp10.427.000 |
10 gram | Rp20.408.000 | Rp21.408.000 | Rp20.742.000 |
25 gram | Rp50.894.000 | Rp53.389.000 | Rp51.754.000 |
50 gram | Rp101.706.000 | Rp106.696.000 | Rp103.294.000 |
100 gram | Rp203.311.000 | Rp213.310.000 | Rp206.506.000 |
250 gram | Rp508.027.000 | Rp532.999.000 | Rp516.114.000 |
500 gram | Rp1.015.553.000 | Rp1.065.779.000 | Rp1.031.011.000 |
1.000 gram | Rp2.031.106.000 | Rp2.131.516.000 | - |
Perbandingan Harga Emas 15 September 2025
Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
0,5 gram | Rp1.093.000 | Rp1.145.000 | Rp1.142.000 |
1 gram | Rp2.084.000 | Rp2.183.000 | Rp2.113.000 |
2 gram | Rp4.107.000 | Rp4.304.000 | Rp4.194.000 |
3 gram | - | Rp6.430.000 | - |
5 gram | Rp10.189.000 | Rp10.681.000 | Rp10.362.000 |
10 gram | Rp20.323.000 | Rp21.304.000 | Rp20.615.000 |
25 gram | Rp50.683.000 | Rp53.129.000 | Rp51.436.000 |
50 gram | Rp101.285.000 | Rp106.175.000 | Rp102.659.000 |
100 gram | Rp202.470.000 | Rp212.268.000 | Rp205.236.000 |
250 gram | Rp505.923.000 | Rp530.394.000 | Rp512.939.000 |
500 gram | Rp1.011.349.000 | Rp1.060.569.000 | Rp1.024.669.000 |
1.000 gram | Rp2.022.696.000 | Rp2.121.096.000 | - |
Tren Harga Emas Pekan Ini
Kenaikan harga emas Antam sejalan dengan tren penguatan harga emas global yang didorong meningkatnya permintaan aset safe haven. Namun, perbedaan pergerakan harga emas Galeri24 dan UBS juga menunjukkan adanya pengaruh faktor distribusi serta permintaan di pasar domestik.
Bagi investor, fluktuasi harga emas hari ini bisa menjadi pertimbangan penting dalam menentukan strategi, baik untuk membeli maupun menjual emas batangan.
Advertisement