Harga Emas 28 April 2026: Antam Naik Tipis, UBS dan Galeri24 Melemah
Harga emas batangan pada Selasa, 28 April 2026, menunjukkan pergerakan yang bervariasi di tengah dinamika pasar global. Berdasarkan pembaruan resmi dari Pegadaian, harga emas produksi Antam tercatat naik tipis, sementara emas dari UBS dan Galeri24 justru mengalami penurunan.
Kenaikan harga emas Antam sebesar Rp5.000 per gram menjadi Rp2.814.000 dari sebelumnya Rp2.809.000 per gram. Di sisi lain, emas UBS turun Rp11.000 menjadi Rp2.868.000 per gram dari Rp2.879.000. Sementara itu, Galeri24 juga melemah Rp10.000 menjadi Rp2.810.000 per gram dari Rp2.820.000.
Daftar Harga Emas Batangan 28 April 2026
Berikut rincian harga emas terbaru berdasarkan denominasi:
0,5 gram: Galeri24 Rp1.473.000 | Antam Rp1.457.000 | UBS Rp1.550.000
1 gram: Galeri24 Rp2.810.000 | Antam Rp2.814.000 | UBS Rp2.868.000
2 gram: Galeri24 Rp5.552.000 | Antam Rp5.578.000 | UBS Rp5.691.000
3 gram: Antam Rp8.349.000
5 gram: Galeri24 Rp13.778.000 | Antam Rp13.885.000 | UBS Rp14.065.000
10 gram: Galeri24 Rp27.482.000 | Antam Rp27.690.000 | UBS Rp27.981.000
25 gram: Galeri24 Rp68.334.000 | Antam Rp69.060.000 | UBS Rp69.813.000
50 gram: Galeri24 Rp136.560.000 | Antam Rp137.955.000 | UBS Rp139.340.000
100 gram: Galeri24 Rp272.986.000 | Antam Rp275.760.000 | UBS Rp278.571.000
250 gram: Galeri24 Rp680.788.000 | Antam Rp689.090.000 | UBS Rp696.221.000
500 gram: Galeri24 Rp1.361.575.000 | Antam Rp1.377.900.000 | UBS Rp1.390.809.000
1.000 gram: Galeri24 Rp2.723.148.000 | Antam Rp2.754.600.000
Perbandingan Harga Emas 27 April 2026
Sebagai perbandingan, berikut harga emas pada 27 April 2026:
0,5 gram: Galeri24 Rp1.480.000 | Antam Rp1.454.500 | UBS Rp1.556.000
1 gram: Galeri24 Rp2.820.000 | Antam Rp2.809.000 | UBS Rp2.879.000
2 gram: Galeri24 Rp5.573.000 | Antam Rp5.568.000 | UBS Rp5.714.000
3 gram: Antam Rp8.334.000
5 gram: Galeri24 Rp13.831.000 | Antam Rp13.860.000 | UBS Rp14.119.000
10 gram: Galeri24 Rp27.588.000 | Antam Rp27.640.000 | UBS Rp28.089.000
25 gram: Galeri24 Rp68.599.000 | Antam Rp68.935.000 | UBS Rp70.083.000
50 gram: Galeri24 Rp137.088.000 | Antam Rp137.705.000 | UBS Rp139.877.000
100 gram: Galeri24 Rp274.040.000 | Antam Rp275.260.000 | UBS Rp279.644.000
250 gram: Galeri24 Rp683.417.000 | Antam Rp687.840.000 | UBS Rp698.904.000
500 gram: Galeri24 Rp1.366.833.000 | Antam Rp1.375.400.000 | UBS Rp1.396.167.000
1.000 gram: Galeri24 Rp2.733.665.000 | Antam Rp2.749.600.000
Pergerakan harga emas yang cenderung fluktuatif ini dipengaruhi oleh kondisi pasar global, nilai tukar rupiah, serta kebijakan ekonomi internasional. Investor disarankan untuk terus memantau perkembangan harga sebelum melakukan transaksi jual beli emas.