Cuaca Jatim 24 Oktober 2025: Madiun Hujan Petir, Surabaya Berawan
Jawa Timur diperkirakan mengalami cuaca dinamis pada Jumat, 24 Oktober 2025. Berdasarkan data BMKG, sebagian besar dari 38 kabupaten/kota akan diliputi cuaca berawan, hujan ringan, hingga hujan sedang, bahkan beberapa wilayah berpotensi hujan yang disertai petir pada siang hingga malam hari.
Suhu udara berada di kisaran 17–32 °C dengan tingkat kelembapan 64–98%, menunjukkan kondisi udara cukup lembap. Sejumlah daerah seperti Lumajang, Blitar, Kediri, Nganjuk dan Madiun diprediksi mengalami hujan. Sementara itu, Kota Batu masih menjadi daerah terdingin dengan suhu minimum 17 °C disertai potensi kabut pada pagi hari.
BMKG menjelaskan, fenomena ini masih berkaitan dengan masa pancaroba, yang membuat hujan datang tidak merata dan cenderung tiba-tiba. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
Detail Prakiraan Cuaca Jawa Timur 24 Oktober 2025
Wilayah | Cuaca | Suhu | Kelembapan |
Pacitan | Hujan Ringan | 22–25 °C | 84–99% |
Ponorogo | Hujan Ringan | 24–27 °C | 84–96% |
Trenggalek | Udara Kabur | 22–26 °C | 81–99% |
Tulungagung | Berawan | 24–27 °C | 81–97% |
Blitar | Hujan Ringan | 23–26 °C | 88–97% |
Kediri | Hujan Ringan | 23–31 °C | 64–97% |
Malang | Berawan | 22–27 °C | 73–98% |
Lumajang | Hujan Ringan | 23–26 °C | 84–98% |
Jember | Berawan | 24–29 °C | 74–97% |
Banyuwangi | Berawan | 24–29 °C | 75–94% |
Bondowoso | Berawan | 22–27 °C | 70–93% |
Situbondo | Berawan | 24–29 °C | 71–90% |
Probolinggo | Berawan | 23–30 °C | 61–98% |
Pasuruan | Berawan | 23–30 °C | 64–92% |
Sidoarjo | Berawan | 25–32 °C | 59–95% |
Mojokerto | Berawan | 24–30 °C | 69–95% |
Jombang | Berawan | 24–32 °C | 62–98% |
Nganjuk | Hujan Ringan | 24–32 °C | 60–96% |
Madiun | Hujan Ringan | 24–30 °C | 67–96% |
Magetan | Berawan | 22–29 °C | 66–97% |
Ngawi | Berawan | 24–30 °C | 67–98% |
Bojonegoro | Berawan | 24–31 °C | 65–96% |
Tuban | Berawan | 23–29 °C | 71–98% |
Lamongan | Berawan | 24–31 °C | 67–98% |
Gresik | Berawan | 26–29 °C | 74–90% |
Bangkalan | Berawan | 23–30 °C | 70–99% |
Sampang | Berawan | 23–29 °C | 73–99% |
Pamekasan | Berawan | 23–30 °C | 71–98% |
Sumenep | Berawan | 24–31 °C | 66–99% |
Kota Kediri | Hujan Ringan | 24–32 °C | 62–96% |
Kota Blitar | Hujan Ringan | 23–25 °C | 91–97% |
Kota Malang | Berawan | 21–28 °C | 64–96% |
Kota Probolinggo | Berawan | 25–30 °C | 68–89% |
Kota Pasuruan | Berawan | 25–32 °C | 64–92% |
Kota Mojokerto | Berawan | 24–32 °C | 62–98% |
Kota Madiun | Hujan Petir | 24–30 °C | 67–98% |
Kota Surabaya | Berawan | 24–30 °C | 71–94% |
Kota Batu | Kabut/Asap | 17–23 °C | 75–98% |
Imbauan BMKG
Waspadai hujan mendadak disertai angin kencang pada masa pancaroba
Hindari berteduh di bawah pohon atau papan reklame saat hujan petir
Siapkan jas hujan atau payung saat bepergian
Advertisement